
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
在線咨詢
聯(lián)系電話:021-39529830
| 輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可選 |
| OUT2常開 | /常閉可選或模擬(4...20 mA / 0...10 V, 可設(shè)定量程) |
| 光斑直徑 | [mm] 6 ( 檢測距離 10 m ) |
| 測量頻率 | [Hz] 1...50 |
| 工作電壓 | [V] 18...30 DC *) |
| 電流損耗 | [mA] < 150 |
| 負(fù)載電流 | [mA] 2 x 200 |
| 短路保護(hù) | 脈沖 |
| 反相保護(hù) | 是 |
| 載保護(hù) | 是 |
| 壽命 | [h] 50000 |
| 顯示: | 開關(guān)狀態(tài) 2 x LED 黃色;運行 LED 綠色 |
| 距離 | 編程 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
| 環(huán)境溫度 | [°C] -10...60 |
| 防護(hù)等 | IP 65, III |
| 外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 |
| 模擬輸出 | 電流輸出 [mA] 4...20 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 |
| 負(fù)載 [Ω] 250 | |
| 電壓輸出 [V] 0...10 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC 61131-2 |

德國IFM易福門激光測距傳感器參數(shù)